| MONEDA 08/11/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Moneda | Compra | Venta | |||
| Dolar BNA Billete | 34.600 | 36.400 | |||
| Dolar BNA Divisa | 35.300 | 35.500 | |||
| Dolar Exportacion | 35.450 | 35.500 | |||
| Euro | 40.178 | 40.495 | |||
| Matba | 35.600 | 35.600 | |||
| PIZARRA 09/11/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grano | Pto | IMP | HORA | ||
| MAIZ | RS | 4,710.00 | 11:09 | ||
| SOJA | RS | 8,720.00 | 11:09 | ||
| TRIGO | RS | 6,200.00 | 11:09 | ||
| FISICO DE GRANO 12/11/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Merc | Destino | Valor | Mon | Mes | Hora |
| GIRASOL | |||||
| BS | Junin | 250.00 | U$S | Disp. | 13:53 |
| BS | Quequen | 240.00 | U$S | Disp. | 13:58 |
| BS | Daireaux | 240.00 | U$S | Disp. | 13:51 |
| MAIZ | |||||
| BS | Quequen | 132.00 | U$S | Jun / Jul | 13:56 |
| Cos.18/19 | |||||
| BS | Quequen | 125.00 | U$S | Disp. | 13:56 |
| RS | SM/ALV | 4,600.00 | AR$ | DISPONIBLE | 16:13 |
| C/D | |||||
| RS | SM/ALV | 4,800.00 | AR$ | FEB | 16:14 |
| 2019 | |||||
| RS | SM/ALV | 4,650.00 | AR$ | CTUAL | 16:12 |
| RS | TIM | 138.00 | U$S | ABR | 12:03 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | TIM | 135.00 | U$S | JUN | 12:03 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | TIM | 140.00 | U$S | MAR | 12:02 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | SM/ALV | 4,700.00 | AR$ | FEB | 12:25 |
| 2019 | |||||
| RS | TIM | 133.00 | U$S | JUL | 12:03 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | TIM | 141.00 | U$S | FEB | 12:01 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | SM/ALV | 4,750.00 | AR$ | ENE | 16:14 |
| 2019 | |||||
| RS | TIM | 137.00 | U$S | MAY | 12:03 |
| G2 - 2019 | |||||
| SOJA | |||||
| RS | SM | 8,400.00 | AR$ | CTUAL | 13:09 |
| TRIGO | |||||
| RS | TIM | 6,200.00 | AR$ | DISPONIBLE | 12:04 |
| C/D | |||||
| RS | TIM | 180.00 | U$S | ENE | 12:04 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | TIM | 175.00 | U$S | DIC | 12:04 |
| G2 | |||||
| RS | TIM | 190.00 | U$S | MAR | 12:05 |
| G2 - 2019 | |||||
| RS | TIM | 185.00 | U$S | FEB | 12:05 |
| G2 - 2019 | |||||
| CBOT 12/11/2018 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Activo | Valor | Dif | Hora | ||
| Ac. Soja /18-12 | 610.87 | 1.98 | 15:19 | ||
| Ac. Soja /19-01 | 614.84 | 1.98 | 15:19 | ||
| Ac. Soja /19-03 | 621.01 | 1.76 | 15:19 | ||
| Ac. Soja /19-05 | 627.40 | 1.54 | 15:18 | ||
| Ac. Soja /19-08 | 637.54 | 1.54 | 15:14 | ||
| Har. Soja /18-12 | 336.83 | 0.00 | 15:20 | ||
| Har. Soja /19-01 | 338.93 | 0.11 | 15:20 | ||
| Har. Soja /19-03 | 341.57 | -0.44 | 15:19 | ||
| Har. Soja /19-05 | 344.77 | -0.11 | 15:19 | ||
| Maiz /18-12 | 146.15 | 0.59 | 15:20 | ||
| Maiz /19-03 | 150.48 | 0.39 | 15:20 | ||
| Maiz /19-05 | 153.54 | 0.30 | 15:20 | ||
| Maiz /19-07 | 156.39 | 0.49 | 15:20 | ||
| Maiz /19-09 | 157.08 | 0.39 | 15:20 | ||
| Soja /18-11 | 320.32 | -1.29 | 15:19 | ||
| Soja /19-01 | 324.55 | -1.29 | 15:19 | ||
| Soja /19-03 | 329.51 | -1.19 | 15:19 | ||
| Soja /19-08 | 341.09 | -1.19 | 15:15 | ||
| Soja /19-11 | 343.38 | -0.73 | 15:19 | ||
| Trigo /18-12 | 190.98 | 6.52 | 15:20 | ||
| Trigo /19-03 | 193.46 | 5.24 | 15:20 | ||
| Trigo /19-05 | 196.22 | 5.33 | 15:20 | ||
| Trigo /19-07 | 198.97 | 5.70 | 15:20 | ||
